💡 Tarifa B4a — Iluminação Pública

Fonte: ANEEL · Portal de Dados Abertos

Qual é a tarifa da sua cidade?

A tarifa B4a é aplicada à iluminação pública (rede de distribuição a cargo do município). Digite o nome da cidade para ver a distribuidora que a atende e a tarifa homologada pela ANEEL.

Todas as distribuidoras

Tarifas vigentes em R$/kWh. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.

Distribuidora UF TUSD TE Tarifa B4a Vigência
Âmbar Amazonas AM R$ 0,3270 R$ 0,1546 R$ 0,4816 26/05/2026 a 25/05/2027
Âmbar Roraima RR R$ 0,2446 R$ 0,1896 R$ 0,4342 25/01/2026 a 24/01/2027
CASTRO-DIS PR R$ 0,2570 R$ 0,1661 R$ 0,4231 30/07/2026 a 29/07/2027
CEA AP R$ 0,4313 R$ 0,0226 R$ 0,4538 13/04/2026 a 24/05/2027
CEDRAP SP R$ 0,4540 R$ 0,1460 R$ 0,6000 01/01/2026 a 29/11/2026
CEDRI SP R$ 0,3545 R$ 0,1948 R$ 0,5493 30/09/2026 a 29/09/2027
CEEE-D RS R$ 0,2633 R$ 0,1889 R$ 0,4521 01/01/2026 a 21/11/2026
CEGERO SC R$ 0,1899 R$ 0,1324 R$ 0,3223 30/09/2026 a 29/09/2027
CEJAMA SC R$ 0,3073 R$ 0,1163 R$ 0,4236 30/09/2026 a 29/09/2027
CELESC PR, SC R$ 0,2277 R$ 0,1901 R$ 0,4179 22/08/2026 a 21/08/2027
CELETRO RS R$ 0,3507 R$ 0,1824 R$ 0,5331 30/07/2026 a 29/07/2027
CEMIG-D MG R$ 0,3262 R$ 0,1706 R$ 0,4968 28/05/2026 a 27/05/2027
CEMIRIM SP R$ 0,2720 R$ 0,1308 R$ 0,4027 29/05/2026 a 28/05/2027
CEPRAG SC R$ 0,3531 R$ 0,1220 R$ 0,4751 01/01/2026 a 21/12/2026
Ceraçá SC R$ 0,2613 R$ 0,1578 R$ 0,4190 30/09/2026 a 29/09/2027
CERAL ANITÁPOLIS SC R$ 0,4295 R$ 0,1215 R$ 0,5510 01/01/2026 a 29/11/2026
CERAL ARARUAMA RJ R$ 0,5818 R$ 0,0816 R$ 0,6635 29/04/2026 a 28/04/2027
CERAL-DIS PR R$ 0,3067 R$ 0,0951 R$ 0,4019 30/07/2026 a 29/07/2027
CERBRANORTE SC R$ 0,2375 R$ 0,1209 R$ 0,3584 30/09/2026 a 29/09/2027
CERCI RJ R$ 0,6194 R$ 0,2061 R$ 0,8255 29/04/2026 a 28/04/2027
CERCOS SE R$ 0,3942 R$ 0,1637 R$ 0,5579 29/05/2026 a 28/05/2027
CEREJ SC R$ 0,4196 R$ 0,1632 R$ 0,5828 30/09/2026 a 29/09/2027
CERES MG, RJ R$ 0,6167 R$ 0,2150 R$ 0,8317 29/04/2026 a 28/04/2027
CERFOX RS R$ 0,3400 R$ 0,1225 R$ 0,4624 30/07/2026 a 29/07/2027
CERGAL SC R$ 0,3335 R$ 0,1427 R$ 0,4762 30/09/2026 a 29/09/2027
CERGAPA SC R$ 0,1606 R$ 0,1392 R$ 0,2998 30/09/2026 a 29/09/2027
CERGRAL SC R$ 0,1404 R$ 0,1293 R$ 0,2697 30/09/2026 a 29/09/2027
CERILUZ RS R$ 0,2279 R$ 0,1292 R$ 0,3571 30/07/2026 a 29/07/2027
CERIM SP R$ 0,3427 R$ 0,1426 R$ 0,4852 01/01/2026 a 29/11/2026
CERIPa SP R$ 0,3559 R$ 0,0957 R$ 0,4516 29/04/2026 a 28/04/2027
CERIS SP R$ 0,4149 R$ 0,1985 R$ 0,6133 30/07/2026 a 29/07/2027
CERMC SP R$ 0,3427 R$ 0,1903 R$ 0,5330 01/01/2026 a 29/11/2026
CERMISSÕES RS R$ 0,3406 R$ 0,1494 R$ 0,4900 30/07/2026 a 29/07/2027
CERMOFUL SC R$ 0,3376 R$ 0,1672 R$ 0,5049 30/09/2026 a 29/09/2027
CERNHE SP R$ 0,3447 R$ 0,1075 R$ 0,4523 30/09/2026 a 29/09/2027
CERPALO SC R$ 0,3842 R$ 0,1767 R$ 0,5608 30/09/2026 a 29/09/2027
CERPRO SP R$ 0,2860 R$ 0,1224 R$ 0,4084 29/05/2026 a 28/05/2027
CERRP SP R$ 0,3157 R$ 0,0927 R$ 0,4084 29/05/2026 a 28/05/2027
CERSAD DISTRIBUI SC R$ 0,1461 R$ 0,0767 R$ 0,2228 30/09/2026 a 29/09/2027
CERSUL SC R$ 0,2148 R$ 0,1760 R$ 0,3908 30/09/2026 a 29/09/2027
CERTAJA RS R$ 0,2742 R$ 0,1551 R$ 0,4292 30/07/2026 a 29/07/2027
CERTEL ENERGIA RS R$ 0,3173 R$ 0,1760 R$ 0,4933 30/07/2026 a 29/07/2027
CERTHIL RS R$ 0,2271 R$ 0,1744 R$ 0,4015 30/07/2026 a 29/07/2027
CERTREL SC R$ 0,5539 R$ 0,1195 R$ 0,6733 30/09/2026 a 29/09/2027
CERVAM SP R$ 0,3868 R$ 0,1287 R$ 0,5155 30/09/2026 a 29/09/2027
CETRIL SP R$ 0,3586 R$ 0,1418 R$ 0,5005 01/01/2026 a 29/11/2026
CHESP GO R$ 0,2910 R$ 0,1599 R$ 0,4509 01/01/2026 a 21/11/2026
COCEL PR R$ 0,2427 R$ 0,1612 R$ 0,4039 29/06/2026 a 28/06/2027
CODESAM SC R$ 0,2132 R$ 0,1532 R$ 0,3664 30/09/2026 a 29/09/2027
COELBA AL, BA, TO R$ 0,3410 R$ 0,1417 R$ 0,4828 22/04/2026 a 21/04/2027
COOPERA SC R$ 0,3071 R$ 0,0904 R$ 0,3974 30/09/2026 a 29/09/2027
COOPERALIANÇA SC R$ 0,2747 R$ 0,1421 R$ 0,4168 29/08/2026 a 28/08/2027
COOPERCOCAL SC R$ 0,2568 R$ 0,1811 R$ 0,4380 30/09/2026 a 29/09/2027
COOPERLUZ RS R$ 0,1637 R$ 0,1784 R$ 0,3421 30/07/2026 a 29/07/2027
COOPERMILA SC R$ 0,2731 R$ 0,1271 R$ 0,4002 30/09/2026 a 29/09/2027
COOPERNORTE RS R$ 0,5359 R$ 0,2183 R$ 0,7541 01/01/2026 a 21/12/2026
COOPERSUL RS R$ 0,3075 R$ 0,0983 R$ 0,4057 01/01/2026 a 21/12/2026
COOPERZEM SC R$ 0,1509 R$ 0,1153 R$ 0,2662 30/09/2026 a 29/09/2027
COORSEL SC R$ 0,2078 R$ 0,1166 R$ 0,3244 30/09/2026 a 29/09/2027
COPEL-DIS PR, SC R$ 0,2514 R$ 0,1710 R$ 0,4224 24/06/2026 a 23/06/2027
COPREL RS R$ 0,2199 R$ 0,1741 R$ 0,3940 30/07/2026 a 29/07/2027
COSERN RN R$ 0,2653 R$ 0,1614 R$ 0,4267 22/04/2026 a 21/04/2027
CPFL Santa Cruz MG, PR, SP R$ 0,3082 R$ 0,1387 R$ 0,4469 22/04/2026 a 21/04/2027
CPFL-PAULISTA SP R$ 0,2471 R$ 0,1596 R$ 0,4067 24/04/2026 a 07/04/2027
CPFL-PIRATINING SP R$ 0,2367 R$ 0,1806 R$ 0,4174 23/10/2026 a 22/10/2027
CRELUZ-D RS R$ 0,2990 R$ 0,1330 R$ 0,4321 30/07/2026 a 29/07/2027
DCELT SC R$ 0,2277 R$ 0,1901 R$ 0,4179 29/08/2026 a 28/08/2027
DEMEI RS R$ 0,2627 R$ 0,1576 R$ 0,4203 22/07/2026 a 21/07/2027
DMED MG R$ 0,2180 R$ 0,1216 R$ 0,3397 01/01/2026 a 21/11/2026
EAC AC R$ 0,3937 R$ 0,0626 R$ 0,4563 26/08/2026 a 12/12/2026
EDP ES ES R$ 0,2785 R$ 0,1856 R$ 0,4640 07/08/2026 a 06/08/2027
EDP SP SP R$ 0,2582 R$ 0,1827 R$ 0,4409 23/10/2026 a 22/10/2027
EFLJC SC R$ 0,2277 R$ 0,1901 R$ 0,4179 29/08/2026 a 28/08/2027
EFLUL SC R$ 0,2277 R$ 0,1901 R$ 0,4179 29/08/2026 a 28/08/2027
ELEKTRO MG, MS, SP R$ 0,3109 R$ 0,1795 R$ 0,4904 27/08/2026 a 26/08/2027
ELETROCAR RS R$ 0,2803 R$ 0,1578 R$ 0,4380 22/07/2026 a 21/07/2027
ELETROPAULO SP R$ 0,2598 R$ 0,1743 R$ 0,4342 04/07/2026 a 03/07/2027
ELFSM ES R$ 0,2698 R$ 0,1839 R$ 0,4537 22/09/2026 a 21/09/2027
EMR MG, RJ, SE R$ 0,3070 R$ 0,1985 R$ 0,5054 22/06/2026 a 21/06/2027
EMS MS R$ 0,3641 R$ 0,1785 R$ 0,5426 24/04/2026 a 07/04/2027
EMT MT R$ 0,3329 R$ 0,1618 R$ 0,4947 08/04/2026 a 07/04/2027
ENEL CE CE R$ 0,2687 R$ 0,1173 R$ 0,3860 26/08/2026 a 21/04/2027
ENEL RJ MG, RJ R$ 0,4025 R$ 0,1812 R$ 0,5836 15/03/2026 a 14/03/2027
EPB PB, PE R$ 0,2532 R$ 0,1372 R$ 0,3903 28/08/2026 a 27/08/2027
EQUATORIAL AL AL R$ 0,3577 R$ 0,1106 R$ 0,4683 03/05/2026 a 02/05/2027
EQUATORIAL GO GO R$ 0,3396 R$ 0,1854 R$ 0,5249 22/10/2026 a 21/10/2027
EQUATORIAL MA MA R$ 0,3342 R$ 0,1547 R$ 0,4889 28/08/2026 a 27/08/2027
EQUATORIAL PA PA R$ 0,4149 R$ 0,1589 R$ 0,5738 18/09/2026 a 06/08/2027
EQUATORIAL PI PI R$ 0,3560 R$ 0,1647 R$ 0,5207 01/01/2026 a 01/12/2026
ERO RO R$ 0,3870 R$ 0,0324 R$ 0,4193 26/08/2026 a 12/12/2026
ESE SE R$ 0,2655 R$ 0,1495 R$ 0,4150 22/04/2026 a 21/04/2027
ESS MG, PR, SP R$ 0,2710 R$ 0,1769 R$ 0,4478 12/07/2026 a 11/07/2027
ETO TO R$ 0,3758 R$ 0,1702 R$ 0,5460 26/08/2026 a 03/07/2027
HIDROPAN RS R$ 0,2509 R$ 0,1500 R$ 0,4009 22/07/2026 a 21/07/2027
LIGHT SESA MG, RJ R$ 0,3182 R$ 0,1661 R$ 0,4843 15/03/2026 a 14/03/2027
MUXENERGIA RS R$ 0,2594 R$ 0,1501 R$ 0,4095 22/07/2026 a 21/07/2027
Não Informado RS R$ 0,3995 R$ 0,1801 R$ 0,5796 30/07/2026 a 29/07/2027
Neoenergia Brasília DF R$ 0,2494 R$ 0,2095 R$ 0,4589 22/10/2026 a 21/10/2027
Neoenergia PE AL, PB, PE R$ 0,2944 R$ 0,1450 R$ 0,4394 29/04/2026 a 28/04/2027
PACTO ENERGIA PR PR R$ 0,2514 R$ 0,1710 R$ 0,4224 26/08/2026 a 25/08/2027
RGE RS R$ 0,3237 R$ 0,1959 R$ 0,5195 19/06/2026 a 18/06/2027
SULGIPE BA, SE R$ 0,2910 R$ 0,1044 R$ 0,3954 26/08/2026 a 21/05/2027
UHENPAL RS R$ 0,3018 R$ 0,1575 R$ 0,4593 22/07/2026 a 21/07/2027
Sobre esta página

A ANEEL divulga esses valores em R$/MWh nas Resoluções Homologatórias; nesta página eles aparecem por padrão em R$/kWh (convertidos pela divisão por 1.000), que é a unidade das faturas de energia. A tarifa B4a é a soma de duas parcelas: TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TE (Tarifa de Energia).

B4a é a subclasse de iluminação pública em que a rede de distribuição é de responsabilidade do poder público municipal (a B4b é a iluminação em rodovias e demais casos). É a referência usada em contratos de concessão e em estudos de viabilidade de projetos de iluminação pública.

A relação cidade → distribuidora é derivada do cruzamento entre três bases abertas da ANEEL: as tarifas homologadas, os dados comerciais (INDGER) e a base de municípios por conjunto de unidades consumidoras (IndQual). Cidades atendidas por mais de uma distribuidora aparecem todas, ordenadas pelo número de unidades consumidoras.

Carregando informações da base…

Tarifas homologadas no Portal de Dados Abertos da ANEEL